Seniors D3-D3r
Joueurs
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
BATTLE Thomas | ||
BERNARD Nathanael | ||
BONJEAN Maxime | ||
BORZYKOWSKI Ugo | ||
BRAEM Alan | ||
BRASSEUR Samuel | ||
CANNELLA Lohan | ||
CARDINAEL Michel | ||
CARNOL Nicolas | ||
CHARRON Cédric | ||
COLLET Jérémy | ||
DE SMET Simon | ||
DE WITTE Cyril | ||
DEAROSKI Aliya | ||
DEHAM Bertrand | ||
DEHOUX Aurelien | ||
DELVIGNE Tom | ||
DENE Alexandre | ||
DEVER Louis | ||
DIDION Grégory | ||
ED-DARRAJI Hafid | ||
FLAMME Yves | ||
FRANCOIS Nohan | ||
GALEAZZI Fabio | ||
GHILAIN Thomas | ||
GOBERT Emmanuel | ||
HEMON Mathias | ||
HENSKENS Aurélien | ||
ISANGA Pascal | ||
JONCKHEERE Sylvain | ||
JONES Pierre-Ambroise | ||
LAFORGE Olivier | ||
LECOINTE Brice | ||
LEGRAIN Nicolas | ||
LELEUX David | ||
LUCAS Gregory | ||
MATTART Mickaël | ||
NAERT DIEU Geoffrey | ||
NICAISE François | ||
PIGEOLET Vincent | ||
PONCHAU Vincent | ||
RENARD Michael | ||
ROBERT Thomas | ||
ROISIN Antoine | ||
ROUCHY Gregory | ||
SCYEUR Lucas | ||
STEYAERT Julien | ||
STREEL Antoine | ||
STREEL Victor | ||
TEICHMANN Théodore | ||
VANDERVECKEN Christophe | ||
VANDERVECKEN Vincent | ||
WAGNER Tim |
Staff
NOM Prénom | Fonction | |
---|---|---|
NICAISE François | T1 |